Résultats aux concours 2023
Résultats de la prépa Emc2 Hadamard aux concours CPGE scientifiques 2023, avec une intégration à l'École Polytechnique.
Nos quatre premières promotions ont obtenu des résultats dont nous sommes fiers. En particulier cette année, qui voit l'un de nos 23 étudiants en MP/MP* intégrer l'École Polytechnique ! Entre 2020 et 2023, nos élèves ont été admis à l'X, à Centrale-Supélec, aux Mines de Paris, aux Ponts, à l'Ensae, aux Mines de Nancy ou de Saint Etienne, à Centrale Lille ainsi qu'à Centrale Marseille, l'INP Grenoble (Ensimag-Phelma), l'ESTP, Telecom SudParis (Institut Polytechnique), et bien d'autres très belles écoles d'ingénieurs…
| EFFECTIFS D'ÉTUDIANTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 5/2 | TOTAL | ||||
| MP | MP* | MP | MP* | |||
| Concours | Ecole | 10 | 8 | 3 | 2 | 23 |
| ENS- Polytechnique | Polytechnique | 1 | 1 | |||
| Mines-Ponts | Mines de Paris | 1 | 7 | |||
| Ponts | 1 | |||||
| ENSTA | 1 | |||||
| ENSAE | 1 | 1 | ||||
| Mines Nancy | 1 | |||||
| Mines St Etienne | 1 | |||||
| Centrale | Centrale Lille | 1 | 3 | |||
| Centrale Marseille | 1* | 1 | ||||
| Mines-Télécom | Telecom Sud Paris | 1+1* | 5 | |||
| ISMIN | 1 | |||||
| IMT Mines Albi | 1 | |||||
| Telecom St Etienne | 1 | |||||
| Autres écoles du concours Centrale | ESTP | 3 | 3 | |||
| CCINP | Grenoble INP - ENSE3 | 1 | 3 | |||
| Grenoble INP - Pagora | 1 | |||||
| EIVP – Civil* | 1* | |||||
| E3A | ENSIL -Limoges* | 1* | 1 | |||
| Total reçus école ingénieur | 10 100 % | 10 100 % | 3 100 % | 23 100 % | ||
| Total intégrés école ingénieur | 5 | 10 | 1 | 16 | ||
| EDHEC ou EM Lyon / Mines de Saint-Etienne (concours alternatif) | 2 | 2 | 4 | |||
| L3 Université | 1 | 1 | ||||
| 5/2 | 2 | 2 | ||||
* élèves également admis en double diplôme / concours alternatif (EM Lyon, Mines de Saint-Etienne…).