Pour la troisième année consécutive, la prépa Emc2-Hadamard apparaît dans le palmarès des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques publié par le magazine l’Étudiant, et confirme son rang dans le top 20 du palmarès des prépas MP (maths, physique), sur un total de 145 établissements proposant un cursus similaire.
Classement L’Étudiant
La prépa Emc2-Hadamard confirme son rang aussi bien dans le palmarès ne tenant compte que des résultats à l’École polytechnique que dans le palmarès global incluant 27 écoles d’ingénieur (Polytechnique, 4 ENS (PSL [ex-Paris-Ulm], Lyon, Paris-Saclay [ex-Cachan], Rennes), Mines Paris, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, Centrale Lyon, Ensta Paris, les écoles Centrale de Lille, Méditerranée (ex-Marseille) et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Arts et Métiers, Insa, ENSG Géomatique, Ensae, Grenoble INP, Enseeiht, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique).
Palmarès Ecole Polytechnique
Rang | Établissement | Taux de réussite |
1 | Sainte-Geneviève (Versailles) | 37,9% |
2 | Louis-le-Grand (Paris) | 25% |
3 | Henri-IV (Paris) | 22,2% |
4 | Lydex (Benguérir, Maroc) | 16,3% |
5 | Lazaristes (Lyon) | 16,1% |
6 | Le Parc (Lyon) | 12% |
7 | IPEST (Tunis, Tunisie) | 11,1% |
8 | Blaise-Pascal (Orsay) | 10,9% |
9 | Hoche (Versailles) | 10,5% |
10 | Lymed (Lycée Méditerranéen) (Martil, Maroc) | 8,3% |
10 | Stanislas (Paris) | 8,3% |
12 | Pierre-de-Fermat (Toulouse) | 6,7% |
13 | Pasteur (Neuilly-sur-Seine) | 6% |
14 | Saint-Louis (Paris) | 5,4% |
15 | Emc2 – Hadamard (Paris) | 5,3% |
16 | Faidherbe (Lille) | 4,8% |
17 | Thiers (Marseille) | 4,1% |
18 | Al-Zahrawi (Rabat, Maroc) | 4% |
19 | Jeanne-d’Albret (St-Germain-en-Laye) | 3,7% |
20 | La Martinière-Monplaisir (Lyon) | 3,3% |
Si l’on met de côté les établissements situés à l’étranger (Maroc ou Tunisie), la Prépa Emc2-Hadamard se hisse presque dans le top 10. Si, de plus, on se focalise sur les établissements parisiens, la Prépa Emc2-Hadamard fait son apparition dans le top 5 des classes préparatoires scientifiques maths/physique dans Paris intra-muros.
Palmarès 27 écoles d’ingénieurs
Rang | Établissement | Taux de réussite |
1 | Sainte-Geneviève (Versailles) | 91,4% |
2 | Al-Zahrawi (Rabat, Maroc) | 88% |
3 | Lazaristes (Lyon) | 87,1% |
4 | Blaise-Pascal (Orsay) | 78,3% |
5 | Henri-IV (Paris) | 74,4% |
6 | Le Parc (Lyon) | 71,1% |
7 | Stanislas (Paris) | 69,4% |
8 | Lydex (Benguérir, Maroc) | 69,1% |
9 | Lymed (Lycée Méditerranéen) (Martil, Maroc) | 68,8% |
10 | Louis-le-Grand (Paris) | 68,6% |
11 | Pierre-de-Fermat (Toulouse) | 67,4% |
12 | IPEST (Tunis, Tunisie) | 66,7% |
12 | Marcelin-Berthelot (St-Maur-des-Fossés) | 66,7% |
14 | Michelet (Vanves) | 65,1% |
15 | Emc2 – Hadamard (Paris) | 63,2% |
16 | Pasteur (Neuilly-sur-Seine) | 60,7% |
17 | Saint-Louis (Paris) | 59,2% |
18 | Clemenceau (Nantes) | 57,9% |
19 | Janson-de-Sailly (Paris) | 54,7% |
20 | Lakanal (Sceaux) | 52,6% |
Si l’on s’intéresse maintenant à l’évolution de ce palmarès sur les cinq dernières années, là encore nos élèves peuvent être fiers de leurs résultats aux concours, puisqu’un élève sur 2 parvient à intégrer une école du groupe des 27 établissements cités plus haut (la moyenne nationale étant de 1 sur 4). En tenant compte de la moyenne des résultats sur 5 ans, le magazine l’Étudiant classe ainsi la prépa Emc2-Hadamard à la 16e position (sur un total de 144 établissements)
Vous pouvez retrouver les résultats complets sur plus de 140 établissements proposant des CPGE sur le site de l’Étudiant.
Classement du Figaro Étudiant
Le Figaro Étudiant propose également un classement des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, ne tenant compte que des établissements situés en France.
Rang | Établissement |
1 | Sainte-Geneviève (Versailles) |
2 | Lazaristes (Lyon) |
3 | Louis-le-Grand (Paris) |
4 | Henri-IV (Paris) |
5 | Blaise-Pascal (Orsay) |
6 | Le Parc (Lyon) |
7 | Stanislas (Paris) |
8 | Hoche (Versailles) |
9 | Saint-Louis (Paris) |
10 | Marcelin Berthelot (Saint-Maur) |
11 | Pasteur (Neuilly-sur-Seine) |
11 | Michelet (Vanves) |
13 | Pierre-de-Fermat (Toulouse) |
14 | Emc2 – Hadamard (Paris) |
15 | Joffre (Montpellier) |
16 | Clémenceau (Nantes) |
16 | La Martinière-Monplaisir (Lyon) |
18 | Thiers (Marseille) |
19 | Jeanson de Sailly (Paris) |
20 | Sainte-Marie (Anthony) |
2 thoughts on “Classement des prépas scientifiques MP/MP*/MPSI 2024”